產品主要技術資料 | |||
生產企業 | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標名稱 | 程力威 |
產品名稱 | 東風145隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 8420,8730,9000×2500×3670 |
總 質 量 (kg) | 15900 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5400,5600×2300,2400×550,600 |
額定質量(kg) | 5755,6755,6355,7555 | 整備質量(Kg) | 9950,8950,9350,8150 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1168KFNJ | 最高車速(km/h) | 90 |
前 輪 距(mm) | 1960 | 后 輪 距(mm) | 1860 |
軸 距(mm) | 4700 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | YC6J190N-52 | 排放標準 | 國V(柴油) |
發動機生產企業 | 玉柴 | 馬 力(匹) | 190 |
上裝配置 | ★ 東風145隨車起重運輸車,5-7T(三節)伸縮直臂式吊機, 最大起吊質量5-7T。本產品適用于廠礦、企事業單位施工及城市建設。 ★ 隨車吊系列可左右操作,可正反360度旋轉,24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管徹底解決漏油;進口油缸密封更加持久耐用;浮動式三點橋更好保護汽車大梁。質量可靠,壽命長,工作速度快。 ★ 隨車起重運輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。 ★ 相關車型有2.3噸、3.2噸、5噸、8噸、10噸吊機可選擇,可選用2節臂或3節臂,可選擇直臂或折臂式吊機。對隨車吊有特殊要求的用戶請提前告知,程力公司可根據用戶要求設計不同形式的隨車吊類似隨車吊車型,如鐵路用隨車吊,固定吊等 。 | ||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產—4.交付驗收—5.簽字確認 |
需要更多資料及產品圖片請與程力公司經理聯系0722-3581038我們會為您提供更好的服務!

