動(dòng)作特性類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |
---|---|---|---|
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 | |
電氣 | 30次/分鐘 | ||
額定頻率 | 50/60Hz | ||
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時(shí)) | ||
絕緣電阻 | 100M?以上(DC500V兆歐表) | ||
接觸電阻 | 25m?以下(初期值、內(nèi)置開(kāi)關(guān)單品) | ||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以下 | |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以下 *2 | ||
壽命*1 | 機(jī)械 | 1,500萬(wàn)次以上 | 1,000萬(wàn)次以上 |
電氣 | 75萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | 50萬(wàn)次以上(AC250V 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(無(wú)結(jié)冰) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 約255g(WLCA2-N) | 約270g(WLGCA2) |
歡迎來(lái)到紅寶電子!
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 中文版 > 產(chǎn)品中心 > 微型開(kāi)關(guān) > 歐姆龍 微動(dòng)開(kāi)關(guān) > 限位開(kāi)關(guān) > 通用直立型
歐姆龍通用直立型2回路限位開(kāi)關(guān)WL-N / WLG
品牌:歐姆龍
型號(hào):WL-N / WLG
系列:2回路限位開(kāi)關(guān)
工作溫度范圍:-10~+80℃(無(wú)結(jié)冰)
應(yīng)用領(lǐng)域:可廣泛應(yīng)用于建筑、港口、礦山等行業(yè)的起重、傳輸機(jī)械的空間三坐標(biāo)的控制和限位
產(chǎn)品詳情
性能
注:上述數(shù)值為初期值。
*1. 壽命的數(shù)值為在溫度5~35℃、濕度40~70%RH時(shí)所測(cè)的數(shù)值。其他詳細(xì)條件請(qǐng)垂詢歐姆龍代表處。
*2. 螺釘緊固端子(無(wú)動(dòng)作指示燈)時(shí)
動(dòng)作特性類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(WL-N) | 高靈敏度型、高精度型(WL) | |||
---|---|---|---|---|---|
配線規(guī)格 | 螺釘緊固端子 | 直出接插件/ 預(yù)制線接插件 | 螺釘緊固端子 | 直出接插件/ 預(yù)制線接插件 | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min* | AC600V 50/60Hz 1min * | AC600V 50/60Hz 1min * | AC600V 50/60Hz 1min * |
各端子與 外殼之間 | AC2,200V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子與不帶 電金屬部之間 | AC2,200V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:D4V
×
預(yù)約上門(mén)
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!